Установщикам
Для установщиков
Рекомендации по подбору комплектов, таблицы соответствия мощности и сечения, типичные ошибки монтажа
Подбор установочного набора по мощности
Выберите набор в зависимости от мощности усилителя и желаемого качества проводника. OFC (медь) обеспечивает максимальную токоотдачу, CCA (омеднённый алюминий) — оптимальное соотношение цены и качества.
Наборы CCA (омеднённый алюминий) — серия SW
| Мощность | Канальность | Сечение | Модель | Комплектация |
|---|---|---|---|---|
| До 500-600 Вт | 2-канальный | 8 AWG | SW-28 | Питание 5м, масса 1м, RCA 2ch 5м, акустика 10м, Remote 5м, колба, клеммы |
| До 500-600 Вт | 4-канальный | 8 AWG | SW-48 | Питание 5м, масса 1м, RCA 4ch 5м, акустика 15м, Remote 5м, колба, клеммы |
| До 1000-1200 Вт | 2-канальный | 4 AWG | SW-24 | Питание 5м, масса 1м, RCA 2ch 5м, акустика 10м, Remote 5м, колба, клеммы |
| До 1000-1200 Вт | 4-канальный | 4 AWG | SW-44 | Питание 5м, масса 1м, RCA 4ch 5м, акустика 15м, Remote 5м, колба, клеммы |
Наборы OFC (бескислородная медь) — серия SWC
| Мощность | Канальность | Сечение | Модель | Комплектация |
|---|---|---|---|---|
| До 500-600 Вт | 2-канальный | 8 AWG | SWC-28 | Питание 5м (OFC), масса 1м, RCA 2ch 5м, акустика 10м, Remote 5м, колба, клеммы |
| До 500-600 Вт | 4-канальный | 8 AWG | SWC-48 | Питание 5м (OFC), масса 1м, RCA 4ch 5м, акустика 15м, Remote 5м, колба, клеммы |
| До 1000-1200 Вт | 2-канальный | 4 AWG | SWC-24 | Питание 5м (OFC), масса 1м, RCA 2ch 5м, акустика 10м, Remote 5м, колба, клеммы |
| До 1000-1200 Вт | 4-канальный | 4 AWG | SWC-44 | Питание 5м (OFC), масса 1м, RCA 4ch 5м, акустика 15м, Remote 5м, колба, клеммы |
Все наборы включают сверхгибкие кабели с изоляцией Super Flex, позолоченные/никелированные контакты и полный комплект крепежа. Разница между SW и SWC — только в материале проводника.
Выбор сечения силового кабеля
Таблица соответствия мощности усилителя и длины прокладки кабеля. Чем мощнее система и длиннее кабель — тем толще должно быть сечение.
| Мощность системы | До 3 м | 3-5 м | 5-7 м | Более 7 м |
|---|---|---|---|---|
| До 400 Вт | 8 AWG | 8 AWG | 4 AWG | 4 AWG |
| 400-800 Вт | 4 AWG | 4 AWG | 4 AWG | 2 AWG |
| 800-1500 Вт | 4 AWG | 2 AWG | 2 AWG | 0 AWG |
| 1500-2500 Вт | 2 AWG | 2 AWG | 0 AWG | 0 AWG |
| Более 2500 Вт | 0 AWG | 0 AWG | 0 AWG (дубль) | 0 AWG (дубль) |
Подбор предохранителя
| Кабель | Предохранитель | Формат |
|---|---|---|
| 8 AWG | 60-80A | Mini-ANL |
| 4 AWG | 100-150A | ANL / Mini-ANL |
| 2 AWG | 200-250A | ANL |
| 0 AWG | 250-400A | ANL (медный FSC) |
Правила установки
- Предохранитель устанавливается не далее 40 см от плюсовой клеммы АКБ
- Медные предохранители FSC обеспечивают минимальное внутреннее сопротивление
- Для систем свыше 1500 Вт рекомендуется медная серия FSC
- Держатель с вольтметром (GFR-001V) позволяет мониторить просадки напряжения
Типичные ошибки установки
Нужна консультация по проекту?
Наши технические специалисты помогут подобрать оптимальную комплектацию для любой системы
